Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Shape | Round |
| Type | Electric |
| Color | Blue |
| Capacity | 20 Persons |
| Power | 8 HP |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | W = 23' L= 23' H = 15' Feet |
We are manufacturing New toratora with the capacity of 20 persons.
Product Details:
| Material | M S Tata Iron |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 16 Children or 8 Adults |
| Shape | Round |
| Type | Electric |
| Color | Multicolor |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 5 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Size | W=16, L=8, H=21 FT |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | FRP |
| Number Of Seat | 12 Seats |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 5 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Vishvakarma Amusement Games are engaged in manufacturing of Kids Rides, Family Rides, Amusement Skill Games, Bouncy Slides, Video Arcade Game, Amusement Trains and much more. |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 16 Person |
| Shape | Square |
| Type | Electric |
| Power | 10 HP |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | W= 25' L = 25' H = 30' Feet |
We are Best Manufacture in Ahemedabad Gujarat, Best Quility Genetreted ride, no mentence with low prize, Full Lighting.
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 16 Person |
| Shape | Round |
| Power Supply | 3 HP Three phase |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | w = 15' L 15' H = 7 Feet |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 6 Children |
| Type | Swing |
| Material | MS and FRP |
| Brand | Vishwakarma |
| Size | W = 12' L = 19' H = 12' Feet |
| Power | 3 Phase |
| Location | Indoor & Outdoor |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Capacity | 12 Person |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 8 HP |
| Size | W = 23' L = 23' H = 15' Feet |
We are Manufacturing Leading Manufacture of Amusement Gamesand Rides.
Best Qulity and Best Prize
Product Details:
| Capacity | 12 Persons |
| Material | MS and Heavy FRP |
| Product Type | Amusement Ride |
| Power | 7 HP |
| Brand | Vishwakarma |
| Size | W = 25' L = 25' H = 10' Feet |
Product Details:
| Material | MS |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 6 Children's |
| Type | Electric |
| Brand | Vishwakarma |
| Power | 2 Hp Single Phase |
| Size | W = 10' L = 10' H = 10' Feet |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 10 Children |
| Type | Outdoor |
| Color | Blue |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | W = 20' L = 20' H = 8' feet |
| Power | 5 HP |
| Material | Iron and FRP |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Material | MS and FRP |
| Capacity | 12 Person |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 9 HP |
| Size | W = 18' L =25' H' = 18 Feet |
| Phase | 3 Phase |
| Dimension LxWxH | 20x20x12 feet |
Owing to years of experience in the industry, offering an attractively designed range of Big Pendulum Ride. We offer them with designer curves and are highly comfortable in nature. We offer them in eye-catching patterns and are designed using non-toxic paint and latest techniques.
Features:
Longer service life
Perfect finish
Smooth texture
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Capacity | 8 Person |
| Power | 5 HP |
| Power Source | Electricity |
| Size | w = 15' L = 30' H = 10 feet |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Capacity | 32 Persons |
| Usage/Application | Park |
| Type | Electric |
| Power | 4 kW |
| Size | W = 40' L = 40' H = 14' Feet |
| Brand | Vishvakarma |
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Shape | Round |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 2 HP |
| Seating Capacity | 12 Children or 6 Adults |
| Size | W = 16' = L = 16' H = 9' Feet |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 20 Person |
| Type | Electric |
| Power | 9 HP |
| Seating Capacity | 20 Person |
| Size | W = 23' L =23' H = 15' Feet |
| Material | MS and FRP |
| Brand | Vishvakarma |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Capacity | 12 Person |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Color | Blue |
| Power Source | Electric |
| Power | 7 HP |
| Size | W = 23' L = 23' H = 10 Feet |
| Material | MS |
| Brand | Vishvakarma |
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 12 Children or 6 Adults |
| Shape | Oval |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 3 HP |
| Size | W = 14' L = 7' H = 16' Feet |
Product Details:
| Material | FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 8 Person |
| Type | Outdoor |
| Seat | 8 |
| Size/Dimension | w = 15, L = 40 , H = 12 feet. |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 9 HP |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Material | MS and FRP |
| Capacity | 6 Adults or 6 Children |
| Brand | Vishavakarma |
| Motor Power | 5HP |
| Size/Dimension | W = 12,L = 19,H = 12 feet. |
| Age Group | 5 to 75 Years |
Product Details:
| Material | MS |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Capacity | 6 seater person |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 9 HP |
| Seating Capacity | 6 Person |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | w = 10' L= 10' H = 28' Feet |
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 20 Children or 15 Adults |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 5 HP |
| Size | W = 16' = L = 16' H = 9' Feet |
Product Details:
| Capacity | 6 Person |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Shape | Round |
| Type | Electric |
| Size | W = 12' L = 19' H = 12' Feet |
| Power | 5 HP |
| Material | Ms Ta Ta Iron, FRP, Light ..... |
| Brand | Vishvakarma |
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 08 Persons |
| Type | Outdoor |
| Size | W = 21' L = 21' H = 15' Feet |
| Material | MS and FRP |
| Brand | Vishwakarma |
We are Manufacturing Leading Manufacture of Amusement Games and Rides .
Best Qulity and Best Prize
Product Details:
| Usage/Application | Amusement Park |
| Material | MS and FRP |
| Capacity | 12 Children or 6 Adults |
| Shape | Round |
| Type | Outdoor |
| Color | Blue |
| Brand | Vishavakarma |
| Power | 3 HP |
| Size | W = 14' L = 7' H = 16' Feet |
Product Details:
| Material | MS |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 12 Person |
| Shape | Round |
| Type | Electric |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 6 HP |
| Size | W = 23, L = 23, H = 12 Feet |
| Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
| Material | ms TaTa steel,FRP,motor |
| Age Group | 20 person sit |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | W = 30,L = 30,H = 30 Feet |
| Usage Application | Outdoor |
Additional Information:
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Brand | Vishvakarma |
| Power | 3 HP |
| Seating Capacity | 4 Person |
| Size | W = 14' L = 13' H = 13' Feet |
Product Details:
| Material | MS and FRP |
| Capacity | 16 Person |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Color | Blue |
| Power | 5 HP |
| Brand | Vishvakarma |
| Size | W = 12' , L = 21', H = 20' feet |
Product Details:
| Capacity | 12 Person |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Type | Electric |
| Color | Multicolor |
| Customized | Yes |
| Automation Grade | Automatic |
| Age Group | All age group |
Product Details:
| Material | Bouncy |
| Load Capacity | 150 Kgs |
| Usage/Application | Amusement Park |
| Capacity | 1 Person |
| Shape | Square |
| Type | Electric |
| Color | Multicolor |
| Brand | Vishwakarma |
| Power | Single Phase |
| Size | L17xW17xH6 feet |
| Motor | DC Motor |
We are Manufacturing Leading Manufcture of Amusement Games and Rides.
Best Qulity and Best Prize
Product Details:
| Type of Game | Basketball Arcade Game |
| Material | Iron and Wooden |
| Light Effects | Yes |
| Sound Effects | Yes |
| Size | 96 X 36 X 96 Inch |
| Color | Black and Orange |
| Weight | 200 kg |
| Brand | Vishavakarma |
| Usage/Application | Mall, Fair, Amusement Park etc.. |
Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Age Group | Adults |
| Brand | Vishvakarma |
| Capacity is | 4 Pearson |
| Material other is | Ta Ta Ping,Bering |